主要設備 Equipment
主要設備
CNC旋盤、マシニングセンター、ホブ盤
フライス、ブローチ盤、ボール盤
主要生産設備
NC旋盤
| メーカー | 製品名 | 台数 | サイズ |
|---|---|---|---|
| ヤマザキ マザック | QT-15 | 2台(センター仕様) | 8インチ、10インチ |
| QT-15N | 1台 | 8インチ | |
| QT-SMART 200 | 1台(センター仕様) | 8インチ | |
| DMG 森精機 | CL-20 | 1台(ガントリー ローダー仕様) | 8インチ |
| CL-2000 | 1台 | 8インチ | |
| CL-25 | 1台(ガントリー ローダー仕様) | 10インチ | |
| オークマ | LB-12 | 1台 | 8インチ |
| LB-15 | 1台(センタ-仕様) | 8インチ | |
| LB-3000 | 1台(センタ-仕様) | 10インチ | |
| 中村留精密工業 | CS-300 | 1台(センタ-仕様) | 12インチ |
| CS-300MY | 1台(複合+センタ-仕様) | 10インチ |
マシニングセンター
縦型
| メーカー | 製品名 | サイズ |
|---|---|---|
| 大阪機工 | VM5Ⅱ | No,50 |
| オークマ | MILLAC 468VⅡ | No,50 |
| DMG 森精機 | DV5080 | No,40 |
| 三菱重工業 | M-V4Cn | No,40 |
| 紀和マシナリー | TripleV21i | No,40 |
| D433R | No,40 |
横型
| メーカー | 製品名 | サイズ |
|---|---|---|
| 牧野フライス 製作所 | A55 | No,40 400角 |
| a51 | No,40 400角 | |
| 大阪機工 | HM400 | No,40 400角 |
その他機械
| 機械名・メーカー | 製品名 | サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| ブローチ盤 三条機械製作所 | VIJ-380G | 3トン | 1台 |
| ホブ盤 清和鉄工 | MH-300 | モジュール 1,0~5,0 | 1台 |
運搬設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 3トン トラック | 1台 |
| 0.7トン バン | 1台 |
| 1.5トン リフト | 1台 |
▲農業機械 自動二輪 四輪 建設機械 産業機械 鉄道車両 ミシン 部品
その他 鉄、アルミ、ステンレス、真鍮の鋳造、鍛造
ロスト素材からの手配も致します。後工程の研磨、溶接、塗装も可能です。


